年份 | 中期業績報告 | 全年業績報告 |
2005 | | 二零零五年 年報  |
2006 | 二零零六年中期報告  | 二零零六年 年報  |
2007 | 二零零七年中期報告  | 二零零七年年報  |
2008 | 二零零八年 中期報告  | 二零零八年 年報  |
2009 | 二零零九年 中期報告  | 二零零九年 年報  |
2010 | 二零一零年 中期報告  | 二零一零年 年報  |
2011 | 二零一一年 中期報告  | 二零一一年 年報  |
2012 | 二零一二年 中期報告  | 二零一二年 年報  |
2013 | 二零一三年 中期報告  | 二零一三年 年報  |
2014 | 二零一四年中期報告  | 二零一四年年報  |
2015 | 二零一五年中期報告  | 二零一五年 年報  |
2016 | 二零一六年中期報告  | 二零一六年 年報  |
2017 | 二零一七年中期報告  | 二零一七年年報  |
2018 | 二零一八年中期報告  | 二零一八年年報  |
2019 | 二零一九年中期報告  | 二零一九年 年報  |
Year | Interim Report | Annual Report |
2005 | | Annual Report 2005  |
2006 | Interim Report 2006  | Annual Report 2006  |
2007 | Interim Report 2007  | Annual Report 2007  |
2008 | Interim Report 2008  | Annual Report 2008  |
2009 | Interim Report 2009  | Annual Report 2009  |
2010 | Interim Report 2010  | Annual Report 2010  |
2011 | Interim Report 2011  | Annual Report 2011  |
2012 | Interim Report 2012  | Annual Report 2012  |
2013 | Interim Report 2013  | Annual Report 2013  |
2014 | Interim Report 2014  | Annual Report 2014  |
2015 | Interim Report 2015  | Annual Report 2015  |
2016 | Interim Report 2016  | Annual Report 2016  |
2017 | Interim Report 2017  | Annual Report 2017  |
2018 | Interim Report 2018  | Annual Report 2018  |
2019 | Interim Report 2019  | Annual Report 2019  |
2020 |
Interim Report 2020 |
Annual Report 2020
|
2021 |
Interim Report 2021 |
Annual Report 2021
|
2022 |
Interim Report 2022 |
Annual Report 2022
|
2023 |
Interim Report 2023 |
|